Une collection organisée d'outils, de cadres, de tutoriels et d'articles pour les systèmes RAG.
🛠️ Cadres
Orchestration RAG
Évaluation
🗄️ Bases de données vectorielles
Gérées
| Base de données | Type | Niveau gratuit |
|---|
| Pinecone | Infonuagique | ✅ Limité |
| Weaviate Cloud | Infonuagique | ✅ Sandbox |
| Zilliz Cloud | Milvus hébergé | ✅ Limité |
Auto-hébergées
| Base de données | Langage | Idéal pour |
|---|
| Chroma | Python | Développement |
| Qdrant | Rust | Production |
| Milvus | Go/C++ | Grande échelle |
| pgvector | PostgreSQL | PG existant |
| FAISS | C++/Python | En mémoire |
🤖 Modèles d'embeddings
APIs commerciales
| Fournisseur | Modèle | Dimensions |
|---|
| OpenAI | text-embedding-3-small | 1536 |
| OpenAI | text-embedding-3-large | 3072 |
| Cohere | embed-v3 | 1024 |
| Voyage AI | voyage-2 | 1024 |
Open Source
| Modèle | Source | Dimensions |
|---|
| BGE-large | BAAI | 1024 |
| E5-large | Microsoft | 1024 |
| all-MiniLM-L6 | Sentence-Transformers | 384 |
| GTE-large | Alibaba | 1024 |
📚 Ressources d'apprentissage
Documentation officielle
Tutoriels
Cours
| Cours | Fournisseur | Niveau |
|---|
| LangChain pour le développement LLM | DeepLearning.AI | Débutant |
| Construire avec les LLMs | Weights & Biases | Intermédiaire |
| Bootcamp Full Stack LLM | FSDL | Avancé |
📄 Articles clés
Fondamentaux
Techniques avancées
🔧 Outils
Développement
| Outil | Objectif |
|---|
| Jupyter/Colab | Prototypage |
| Streamlit | Interfaces rapides |
| Gradio | Interfaces de démonstration |
Observabilité
| Outil | Objectif |
|---|
| LangSmith | Traçage LangChain |
| Weights & Biases | Suivi des expériences |
| Arize | Observabilité ML |
Déploiement
| Plateforme | Type |
|---|
| Modal | Python sans serveur |
| Railway | Déploiement facile |
| Render | Services web |
| AWS/GCP/Azure | Entreprise |
💬 Communautés
📊 Référentiels
Ordre de lecture recommandé
- Commencer : Tutoriel RAG LangChain
- Comprendre : Article original RAG
- Approfondir : Dense Passage Retrieval
- Avancé : Articles HyDE et Self-RAG
- Pratiquer : Construire des projets à partir du Module 10
Retour à l'accueil