Una colección seleccionada de herramientas, frameworks, tutoriales y artículos para sistemas RAG.
🛠️ Frameworks
Orquestación de RAG
Evaluación
🗄️ Bases de Datos Vectoriales
Gestionadas
| Base de datos | Tipo | Nivel gratuito |
|---|
| Pinecone | Cloud | ✅ Limitado |
| Weaviate Cloud | Cloud | ✅ Sandbox |
| Zilliz Cloud | Milvus alojado | ✅ Limitado |
Autogestionadas
| Base de datos | Lenguaje | Mejor para |
|---|
| Chroma | Python | Desarrollo |
| Qdrant | Rust | Producción |
| Milvus | Go/C++ | Gran escala |
| pgvector | PostgreSQL | PostgreSQL existente |
| FAISS | C++/Python | En memoria |
🤖 Modelos de Embeddings
APIs Comerciales
| Proveedor | Modelo | Dimensiones |
|---|
| OpenAI | text-embedding-3-small | 1536 |
| OpenAI | text-embedding-3-large | 3072 |
| Cohere | embed-v3 | 1024 |
| Voyage AI | voyage-2 | 1024 |
Código Abierto
| Modelo | Fuente | Dimensiones |
|---|
| BGE-large | BAAI | 1024 |
| E5-large | Microsoft | 1024 |
| all-MiniLM-L6 | Sentence-Transformers | 384 |
| GTE-large | Alibaba | 1024 |
📚 Recursos de Aprendizaje
Documentación Oficial
Tutoriales
Cursos
| Curso | Proveedor | Nivel |
|---|
| LangChain para desarrollo LLM | DeepLearning.AI | Principiante |
| Construcción con LLMs | Weights & Biases | Intermedio |
| Bootcamp Full Stack LLM | FSDL | Avanzado |
📄 Artículos Clave
Fundamentales
Técnicas Avanzadas
🔧 Herramientas
Desarrollo
| Herramienta | Propósito |
|---|
| Jupyter/Colab | Prototipado |
| Streamlit | Interfaces rápidas |
| Gradio | Interfaces de demostración |
Observabilidad
| Herramienta | Propósito |
|---|
| LangSmith | Trazado de LangChain |
| Weights & Biases | Seguimiento de experimentos |
| Arize | Observabilidad de ML |
Despliegue
| Plataforma | Tipo |
|---|
| Modal | Python sin servidor |
| Railway | Despliegue sencillo |
| Render | Servicios web |
| AWS/GCP/Azure | Empresarial |
💬 Comunidades
📊 Benchmarks
Orden de Lectura Recomendado
- Inicio: Tutorial de RAG con LangChain
- Comprensión: Artículo original de RAG
- Profundización: Dense Passage Retrieval
- Avanzado: Artículos de HyDE y Self-RAG
- Práctica: Construya proyectos del Módulo 10
Volver al inicio